Laatst bijgewerkt: 22 Maart 2007
Over Burundi
Verkorte informatie over Burundi:| Hoofdstad: | Bujumbura |
| Oppervlakte: | Bijna zo groot als Nederland, 27.834 km² |
| Inwoners: | 6602000(2002),in 2005 ongeveer 7 miljoen. |
| Religie: | Christelijk 75% 65% Rooms-katholiek 10% Protestants 25% Moslim en anders |
| Stammen van de bevolking: | Hutus 85%, Tutsis 14%, Twa 1%(Pygmeen) |
| Plaats: | Centraal Afrika. In het noorden ligt Rwandaen in het oosten en zuiden ligt Tanzania.In het westen ligt de Democratische Republiek van Congo(Zaïre). Burundi is dus in het Grote Meren gebied |
| Onafhankelijkheid: | 1 juli 1962 (voormalige belgische kolonie) |
| Kindersterfte: | 202/1000 kinderen sterven |
| Taal: | Kirundi is de moedertaal. Frans is de officiële taal(Basisschool, VO en Hogeschool en Universiteit). Engels(op school/Voortgezet onderwijs). Swahili(in Bujumbura, Makamba, langs de meer Tanganyika, en op de grenzen Met Tanzania) |
| Munteenheid: | Burundese Franc |
| Heuvels: | Burundi noemt zichzelf "Het land van duizend heuvels" of "Switzerland van Afrika" |
| Zeespiegel: | Een grootste deel van Burundi is 1500m boven de zeespiegel |
| Habitat: | Meer dan 85% wonen verspreid op de heuvels en niet inde dorpsverbanden of in de steden |
| Positie ter wereld: | Burundi is een van de armste landen ter wereld |
